|     
		
		
		
		
	
		
			
  
生活品德教育繪本6書
 會員特價: 474元特價至2025/11/20日止 
  
凱倫•凱茲精選幼兒書(8...
 會員特價: 1200元特價至2025/11/20日止 
  
幼兒繪本148本
 會員特價: 11692元特價至2025/11/20日止 
  
歐洲剪紙枕邊繪本5書
 會員特價: 395元特價至2025/11/20日止 
  
孩子的行為繪本(10書)
 會員特價: 790元特價至2025/11/20日止 
  
幼幼寶貝繪本(10書)
 會員特價: 790元特價至2025/11/26日止 
  
健康兒童繪本(6書)
 會員特價: 474元特價至2025/11/20日止 
  
彩虹魚繪本一套(6書)
 會員特價: 474元特價至2025/11/20日止 
  
教出正面價值觀繪本(10...
 會員特價: 790元特價至2025/11/26日止 
  
世界經典文學(13本)
 會員特價: 1027元特價至2025/11/20日止 
  
    | 最新修正通知: |  | 
	本活動因天鵝颱風影響,週五晚上依人事行政局公布為標準~若不上班不上課,兩天的課程就順延一週進行! 
 
	
 |  
  
    
      | 活動名稱 | [教保專業]教保服務人員基本救命術暨安全教育研習 |  
      | 主辦/承辦 | 主辦:新北市幼兒教育學會 協辦單位:新北市陳科名議員服務處 協辦單位:新北市政府消防局第二救災救護大隊新莊分隊 |  
      | 活動聯絡人 | 新北市幼兒教育學會 邱良如園長 電話:29932211 |  
      | 活動日期 | 104/8/22(六) 上午8:00-下午5:00(研習時數八小時)104/8/23(日) 上午9:00-12:00(研習時數三小時) 
 |  
      | 報名期限 | 104年8月20日 |  
      | 報名資格 | 幼教人員(新北市幼兒教育學會會員優先) |  
      | 活動地點 | 新莊新泰活動中心(新北市新莊區建中街116巷3弄2號) |  
      | 費用 | NT$新北市幼兒教育學會會員免費,非會員300元/每人! |  
      | 人數限制 | 200 |  
      | 已報名人數 | 286 人 |  
      | 申明事項 | ※以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。 ※所有幼教人員皆可報名!但以新北市幼兒教育學會優先錄取!非會員酌收300元/每人!
 ※雨天備案:現場不受天候影響遇雨仍照常進行
 
 |  
      | 內容 | 依幼兒教育及照顧法第32條規定,規劃基本救命術訓練八小時以上及安全教育相關課程三小時以上之課程內容。  |  
      | 注意事項 | (1) 研習時數:
a.可依個人所需報名單日課程,分別取得八小時或三小時研習時數。
b.若全程參與教保服務人員基本救命術暨幼兒安全教育研習者,核予11小時研習時數。
(2)因課程包紮實作需求,研習人員請自行攜帶三角巾一條。
(3)研習人員午餐自理,並自行攜帶環保杯。 |  
    
      | 序號 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 審核狀態 |  
      | 1 | 林O慎 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 2 | 劉O蘭 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 3 | 賴O慧 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 4 | 林O英 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 5 | 劉O芳 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 6 | 李O靜 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 7 | 林O麗 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 8 | 張O純 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 9 | 詹O梅 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 10 | 高O婷 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 11 | 謝O萱 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 12 | 吳O怡 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 13 | 夏O萍 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 14 | 翁O嫻 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 15 | 林O伶 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 16 | 林O貞 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 17 | 周O均 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 18 | 陳O卿 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 19 | 蘇O坪 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 20 | 張O曇 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 21 | 廖O雪 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 22 | 余O玲 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 23 | 賴O雯 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 24 | 朱O琳 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 25 | 陳O霞 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 26 | 何O枝 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 27 | 陳O琴 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 28 | 楊O熒 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 29 | 蔡O珊 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 30 | 易O香 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 31 | 白O禎 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 32 | 沈O盆 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 33 | 黃O涵 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 34 | 陳O晴 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 35 | 郭O娟 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 36 | 王O群 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 37 | 林O芬 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 38 | 許O裕 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 39 | 吳O蓉 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 40 | 邱O如 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 41 | 翁O珍 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 42 | 沈O芬 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 43 | 沈O真 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 44 | 許O琬 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 45 | 李O花 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取
 (已取消報名) |  
      | 46 | 林O瑩 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 47 | 徐O婷 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 48 | 劉O如 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 49 | 沈O芬 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 50 | 章O怡 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 51 | 陳O怡 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 52 | 汪O萍 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 53 | 林O琪 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 54 | 王O萍 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 55 | 黃O文 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 56 | 陳O萍 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 57 | 羅O玉 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 58 | 胡O菁 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 59 | 莊O芬 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 60 | 戴O芬 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 61 | 廖O芬 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 62 | 吳O琪 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 63 | 劉O秀 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 64 | 黃O雯 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 65 | 吳O玉 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 66 | 王O秋 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 67 | 陳O蓁 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 68 | 李O滿 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 69 | 陳O宜 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 70 | 覃O英 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 71 | 胡O玲 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 72 | 黃O葦 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 73 | 邱O娟 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 74 | 林O儀 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 75 | 陳O萍 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 76 | 佘O璇 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 77 | 黃O紋 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 78 | 金O臻 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 79 | 蕭OO | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 80 | 謝O軒 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 81 | 賴O君 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 82 | 蔡O慧 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 83 | 林O緹 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 84 | 林O雯 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 85 | 陳O琴 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 86 | 周O虹 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 87 | 陳O樺 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 88 | 連O君 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 89 | 陳O杏 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 90 | 蘇O萍 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 91 | 林O恩 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 92 | 王O | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 93 | 陳O穎 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 94 | 崔O青 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 95 | 呂O慧 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 96 | 顏O眉 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 97 | 文O津 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 98 | 李O珊 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 99 | 張O甄 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 100 | 李O惠 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 101 | 許O儀 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 102 | 吳O君 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 103 | 蔡O芸 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 104 | 鍾O禎 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 105 | 陳O玲 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 106 | 楊O貞 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 107 | 黃O婷 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 108 | 薛O珍 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 109 | 郭O霓 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 110 | 張O玲 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 111 | 陳O君 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 112 | 尤O英 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 113 | 李O梅 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 114 | 林O桂 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 115 | 蘇O彬 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 116 | 高O純 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 117 | 陳O蘭 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 118 | 柯O照 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 119 | 吳O欣 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 120 | 黃O秀 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 121 | 林O錚 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 122 | 詹O芳 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 123 | 莊O婷 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 124 | 林O芳 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 125 | 李O蘋 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 126 | 余O貞 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 127 | 林O蘭 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 128 | 黃O榮 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 129 | 鄧O錡 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 130 | 周O梅 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 131 | 吳O玲 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 132 | 許O玉 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 133 | 王O玲 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 134 | 徐O媛 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 135 | 孫O評 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 136 | 蔡O亦 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 137 | 陳O嘉 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 138 | 黃O瑄 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 139 | 詹O玲 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 140 | 詹O涵 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 141 | 陳O惠 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 142 | 王O慧 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 143 | 黃O儀 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 144 | 譚O | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 145 | 趙O君 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 146 | 黃O菱 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 147 | 趙O音 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 148 | 鄭O琳 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 149 | 高O君 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 150 | 黃OO瑩 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 151 | 洪O惠 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 152 | 吳O慧 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 153 | 羅O雯 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 154 | 夏O娟 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 155 | 留O雯 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 156 | 蔡O晏 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 157 | 吳O禔 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 158 | 蔡O珊 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 159 | 蘇O宜 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 160 | 謝O儀 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 161 | 王 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 162 | 劉O芬 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 163 | 王O珊 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 164 | 李O政 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 165 | 趙O君 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 166 | 莊O欣 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 167 | 楊O梅 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 168 | 鍾O蘭 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 169 | 王O芳 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 170 | 周O欣 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 171 | 林O英 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 172 | 劉O仙 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 173 | 陳O煬 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 174 | 王O莉 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 175 | 陳O柔 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 176 | 李O禎 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 177 | 林O真 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 178 | 王O之 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 179 | 楊O菖 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 180 | 王O鈴 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 181 | 許O如 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 182 | 陳O妡 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 183 | 林O璇 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 184 | 王O婷 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 185 | 卓O樺 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 186 | 高O欣 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 187 | 廖O霈 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 188 | 黃O婷 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 189 | 洪O涵 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 190 | 林OOOOOOOO; | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 191 | 吳O玲 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 192 | 王O婷 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 193 | 邱O昔 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 194 | 黃O君 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 195 | 張O馨 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 196 | 張O彩 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 197 | 朱O妹 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 198 | 杜O梅 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 199 | 李育OOOOOO2; | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 200 | 陳O萱 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 201 | 陳O存 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 202 | 陳O雪 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 203 | 張O莉 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 204 | 鄭O敏 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 205 | 王O慧 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 206 | 李O鍇 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 207 | 盧O敏 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 208 | 王O燕 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 209 | 遊O雯 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 210 | 陳O君 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 211 | 李O菊 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 212 | 陳O君 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 213 | 羅O憶 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 214 | 盧O傑 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 215 | 徐O婷 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 216 | 黃O文 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 217 | 林O珊 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 218 | 梁O綺 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 219 | 葉O貞 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 220 | 王O珠 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 221 | 杜O芬 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 222 | 林O棋 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 223 | 王O欣 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 224 | 張O文 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 225 | 張O如 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 226 | 王O淳 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 227 | 黃O萱 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 228 | 謝O玲 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 229 | 呂O芸 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 230 | 沈O瑜 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 231 | 陳O珠 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 232 | 簡O儀 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 233 | 陳O蘋 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 234 | 陳O珠 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 235 | 王O珍 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 236 | 汪O華 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 237 | 涂O美 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 238 | 張O雄 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 239 | 陳O樺 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 240 | 孫O嫻 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 241 | 龔O瑤 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 242 | 蔡O娸 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 243 | 周O廷 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 244 | 初O莉 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 245 | 林O伶 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 246 | 徐O莉 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 247 | 鄭O玲 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 248 | 黃O靖 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 249 | 羅O馨 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 250 | 劉O萍 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 251 | 張O芸 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 252 | 許O貞 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 253 | 盧O秀 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 254 | 吳O盈 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 255 | 廖O雅 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 256 | 林O筠 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 257 | 薛O惠 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 258 | 劉O婷 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 259 | 蔡O庭 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 260 | 林O如 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 261 | 李O如 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 262 | 賴O卉 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 263 | 劉O珮 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 264 | 陳O樺 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 265 | 鄭O珠 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 266 | 林O吟 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 267 | 黃O儀 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 268 | 崔O瑋 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 269 | 江O燕 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 270 | 張O娟 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 271 | 高O菁 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 272 | 王O如 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 273 | 廖O盈 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 274 | 李O芬 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 275 | 吳O慈 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 276 | 郭O秀 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 277 | 簡O琪 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 278 | 柯O秀 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 279 | 黃O棉 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 280 | 吳O玉 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 281 | 謝O芳 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 282 | 呂O筠 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 283 | 徐O美 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 284 | 夏O光 | 隱藏 | 隱藏 | 未錄取 |  
      | 285 | 高O卿 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  
      | 286 | 顧O英 | 隱藏 | 隱藏 | 錄取 |  | 目前報名學員:286人 錄取: 203人 備取: 0人 審核中:0人 待審核: 0人 未錄取:83人 確認取消:0人 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
|  | 王俐文講師 ●蒙特梭利教學法訓練合格證書
 ●保母人員丙級技術證
 ●企業職能培...
 |  
|  | 許月梅講師 1.省立新竹女中
 2.國立台北師範學院幼教系
 3.臺北市立師範學...
 |  
|  | 蔡淑桂講師 學歷:
 台北市立女師專幼教組畢業、國立師範大學教育心理系畢業
 國...
 |  
 |