
| 活動名稱 | [安全教育+學前特教] 【安全教育】「教保服務人員安全教育法規認知與校園安全實務」 【學前特教】「從感覺統合的觀點了解特殊需求兒童」 |
|---|---|
| 研習時數 | 全程參與者核予時數共計6小時。 |
| 主辦承辦 | 台灣永續發展教育協會 |
| 聯絡人 | 陳淑華園長 電話: 0930000945(課程相關問題) 楊清良主任 Line ID:0906369100(異動取消聯絡) |
| 活動日期 | 115年5月23日(星期六)9:00~16:00 |
| 報名期限 | 額滿為止 |
| 報名資格 | 全國教保服務人員 |
| 活動地點 | 中華幼兒福利協會(新北市土城區明德路二段62號3樓) |
| 費用 | NT$台灣永續會員400/人/非台灣永續會員500/人 (午餐自理,若需協會代購,每個便當100元) |
| 人數限制 | 150人 |
| 申明事項 |
※主辦單位保留、修改、終止、變更活動內容細節之權利。
|
| 內容 |
計畫目的: (一) 熟悉兒童急救與應變程序,強化緊急事故處理能力。 (二) 培養安全預防一事與安全管理習慣,建立安全工作文化。
(三) 促進教保服務人員、同儕之間的安全協作,確保兒童在園安全與健康。
![]() |
| 收費方式 |
收費標準如下~ 台灣永續會員400/人/非台灣永續會員500/人
有填協會代訂便當的學員需另加費用100元 請自行計算匯款並於本頁上傳銀行繳費後五碼 (ps:線上報名完成後請立即繳款,以先繳費完成並完成上傳繳費後五碼優先錄取)
繳費帳戶:
郵局代碼(700) 板橋後埔郵局 帳號:03110351235868 戶名:社團法人台灣永續發展教育協會
上傳銀行繳費後五碼: 錄取學員繳費完成後~請點下方深綠色按鈕(上傳銀行繳費後五碼)~方便核對! Ps:上傳繳費收據或後五碼需先註冊本站(耀陽幼教服務網會員)方可使用,請尚未註冊/登入的學員先行登入/註冊! 註冊或登入 (操作問題~請洽 耀陽楊清良 Line ID:0906369100)
|
| 注意事項 |
1.有關研習報名、請假、出席、簽到退及聽課等相關事宜,請參閱「新北市幼兒教育 研習守則」。 2.研習課程期間如遇颱風等天災不可抗力因素,停課與否依新北市政府公告停止上班為依據,不再另行通知。 3.因研習名額有限,報名後務必全程參與。 |
| 交通位置 | |
|
已報名人數:
45 人
:2877 次 | |
|
加入收藏
| |
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 |
| 職稱 | 審核狀態 | |
| 1 | 蕭O儀 | 新本市私立新育幼幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 2 | 林O珍 | 新北市私立新育幼幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 3 | 羅O屘 | 新北市私立新育幼幼兒園 |
| 園長 | 錄取 | |
| 4 | 許O瑄 | 馨園幼兒園 |
| 幼教師 |
錄取 已繳費 |
|
| 5 | 游O英 | 新北市私立新育幼幼兒園 |
| 助理教保員 | 錄取 | |
| 6 | 葉O君 | 新育幼幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 7 | 謝O瑜 | 私立幼兒園 |
| 教保員 | 確認取消 | |
| 8 | 張O枝 | 苗栗地方檢察署教保中心 |
| 主任 | 錄取 | |
| 9 | 王O汾 | 維珍妮幼兒園 |
| 主任 | 錄取 | |
| 10 | 陳O英 | 全能愛彌兒板橋幼兒園 |
| 園長 | 錄取 | |
| 11 | 楊O璇 | 個人 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 12 | 蔡O薇 | 個人 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 13 | 陳O婷 | 個人 |
| 托育人員 |
錄取 已繳費 |
|
| 14 | 林O君 | 思源幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 15 | 郭O婷 | 新北市中和區佳南幼兒園 |
| 幼教師 | 錄取 | |
| 16 | 周O敏 | 新北市私立思源幼兒園 |
| 助理教保員 | 錄取 | |
| 17 | 丁O婷 | 新北市私立思源幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 18 | 連O淇 | 私立思源幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 19 | 黃O敏 | 私立思源幼兒園 |
| 助理教保員 | 錄取 | |
| 20 | 林O慎 | 新北市私立意秋幼兒園 |
| 園長 | 錄取 | |
| 21 | 吳O君 | 新北市私立幼學館幼兒園 |
| 園長 | 錄取 | |
| 22 | 翁O玉 | 新北市私立思源幼兒園 |
| 助理教保員 | 錄取 | |
| 23 | 高O蘭 | 名亮幼兒園 |
| 園長 | 錄取 | |
| 24 | 陳O華 | 新北市私立丹力幼兒園 |
| 園長 | 錄取 | |
| 25 | 謝O靜 | 新北市私立新育幼幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 26 | 陳O伶 | 三重忠孝 |
| 園長 | 錄取 | |
| 27 | 林O妙 | 新北市三重區來來幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 28 | 李O芬 | 私立三重來來幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 29 | 蔡O陵 | 三重私立來來幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 30 | 張O蓉 | 新北市私立來來幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 31 | 李O穎 | 三重私立來來幼兒園 |
| 助理教保員 | 錄取 | |
| 32 | 徐O慧 | 新北市三重區來來幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 33 | 黃O妏 | 新北市私立徠安幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 34 | 李O穎 | 新北市私立徠安幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 35 | 張O寬 | 板橋育羣幼兒園 |
| 助理教保員 | 錄取 | |
| 36 | 王O娟 | 私立大成幼兒園 |
| 園長 | 錄取 | |
| 37 | 謝O蓮 | 台北市大成幼兒園 |
| 幼教師 | 錄取 | |
| 38 | 賴O卿 | 慈園幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 39 | 陳O妹 | 新北市私立人文幼兒園 |
| 園長 | 錄取 | |
| 40 | 林O駖 | 育樂幼兒園 |
| 園長 | 錄取 | |
| 41 | 蔡O伶 | 凱思莉幼兒園 |
| 園長 | 錄取 | |
| 42 | 陳O菁 | 來來幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 43 | 黃O珠 | 啊囉哈幼兒園 |
| 園長 |
錄取 已繳費 |
|
| 44 | 王O瑄 | 私立蘇格拉底幼兒園 |
| 教保員 | 錄取 | |
| 45 | 麥O婷 | 勝利幼兒園 |
| 幼教師 | 錄取 |